Ce rubrique présente les observations météorologiques sur le domaine des Deux Alpes.
Elles sont constatées sur place par nous-mêmes ou nos correspondants sauf si c'est indiqué Information officielle du service des pistes.
Liens vers les bulletins Neige et Météo |
|||||||||
Bulletin d'enneigement et d'ouverture du domaine skiable Bulletin d'estimation du risque d'avalanche pour l'OISANS INFORMATION NEIGE ET AVALANCHE ISERE Enneigement des massifs Alpes du Nord INFORMATION NEIGE ET AVALANCHE HAUTES ALPES |
|||||||||
Consulter les relevés des stations nivôses sur le site de Météo France Consulter les relevés des balises nivôses sur le site de Webcams-montagne Consulter les archives des relevés de balises nivôses sur le site de Webcams-montagne Pour obtenir le relevé de la Meije, la station nivôse à 3100 m la plus proche des Deux Alpes, choisir Alpes du Sud ou Alpes du Nord puis La Meije (Oisans) |
|||||||||
Pour des informations sur la haute montagne dans le massif de la Meije, du printemps à l'automne, il est conseillé de consulter le site Internet du refuge du Promontoire, rubrique En direct du refuge du Promontoire Le refuge est situé à 3092 m sur la face sud du massif de la Meije. |
Légende
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -1.8 | 77 | 91 | calme | ~ 70 | 70/30 | 40 | |||||
2100 m | 200/120 | 130 | ||||||||||
2450 m | -8.1 | 79 | 96 | 38 SO | 320240 | 210 | ||||||
3100 m | -11.8 | - | 54 | 18 | 115 | 210 |
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -7.0 | +3.2 | 68 | 78 | calme | ~ 70 | 70/40 | 40 | ||||
2100 m | 210/130 | 130 | ||||||||||
2450 m | -8.4 | +0.9 | 15 | 57 | 38 NE | 320240 | 210 | |||||
3100 m | -8.0 | -4.2 | 63 | 23 | 118 > 112 | 210 |
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -5.6 | +1.5 | -2.1 | 4.1 | 81 | 86 | calme | ~ 70 | 70/40 | 40 | ||
2100 m | 210/130 | 130 | ||||||||||
2450 m | -11.8 | -6.1 | -9.0 | 5.7 | 69 | 95 | 39 NNE | 320240 | 210 | |||
3100 m | -17.3 | -10.3 | -13.8 | 7.0 | 42 | 13 | 119 | 210 |
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -5.0 | +1.5 | -1.8 | 3.5 | 88 | 95 | calme | ~ 70 | 70/55 | 40 | ||
2100 m | 220/140 | 130 | ||||||||||
2450 m | -10.8 | -6.4 | -8.6 | 4.4 | 90 | 97 | 52 OSO | 360/290 | 210 | |||
3100 m | -15.2 | -12.0 | -13.6 | 3.2 | 78 | 26 | 117 > 119 | 210 |
2.1
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -0.8 | +1.8 | +0.5 | 2.6 | 83 | 97 | calme | ~ 75 > 65 | 60/45 | 40 | ||
2100 m | +10 | 210/130 | 130 | |||||||||
2450 m | -6.1 | -0.4 | -3.3 | 5.7 | 50 | 99 | 82 SSO | +10 | 330/260 | 210 | ||
3100 m | -9.8 | -2.7 | -6.3 | 7.1 | 90 | 42 | 137 > 117 +10 | 210 |
2.1
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -8.3 | +0.2 | -4.1 | 8.1 | 70 | 86 | calme | ~ 75 > 70 | 75/55 | 40 | ||
2100 m | 220/135 | 130 | ||||||||||
2450 m | -12.7 | -3.4 | -8.1 | 9.3 | 13 | 89 | 44 NNE | 320/250 | 210 | |||
3100 m | -16.2 | -7.0 | -11.6 | 9.2 | 61 | 17 | 137 > 125 | 210 |
2.1
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -6.8 | -1.4 | -4.1 | 5.4 | 79 | 96 | calme | ~ 70 > 75 +40 | 75/55 | 40 | ||
2100 m | +40 | 220/135 | 130 | |||||||||
2450 m | -13.2 | -8.0 | -10.6 | 5.2 | 89 | 95 | 49 NNE | +40 | 320/250 | 210 | ||
3100 m | -18.0 | -12.4 | -15.2 | 5.6 | 34 | calme | 142 > 137 +40 | 210 |
2.1
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -2.7 | +1.3 | -0.7 | 4.0 | 64 | 96 | calme | ~ 50 | 50/30 | 40 | ||
2100 m | 190/110 | 130 | ||||||||||
2450 m | -8.6 | -1.4 | -5.0 | 7.2 | 62 | 98 | 100 SO | 295/215 | 210 | |||
3100 m | -13.0 | -5.0 | -9.0 | 8.0 | 98 | 35 | 110 > 135 | 210 |
2.1
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | -1.0 | +3.0 | -2.0 | 4.0 | 92 | 95 | calme | ~ 50 | 45/25 | 40 | ||
2100 m | 175/95 | 130 | ||||||||||
2450 m | -7.3 | -3.1 | -5.2 | 4.2 | 95 | 98 | 45 SSO | 275/195 | 210 | |||
3100 m | -12.4 | -8.0 | -10.2 | 4.4 | 122 | 50 | 110 | 210 |
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m+ | +0.4 | +5.0 | +2.7 | 4.6 | 68 | 84 | calme | ~ 45 | 45/25 | 40 | ||
2100 m | 175/95 | 130 | ||||||||||
2450 m | -2.5 | +1.3 | -0.6 | 3.8 | 55 | 87 | 90 SSO | 275/195 | 210 | |||
3100 m | -6.2 | -4.8 | -5.5 | 2.0 | 100 | 50 | 109 | 210 |